| POUR VERSION | C41А23* | C41А23* | С41С23* | C42A43 | ||
| Sans treuil | Avec treuil | Avec treuil | Avec treuil | |||
| Nombre de sièges | 3 | 3 | 3 | 7 | ||
| PTAC, kg | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | ||
| Poids à vide des véhicules à côté abaissable (y compris bâche, roue de secours, jeu d'outils, carburant), kg | 4230/4400** | 4420/4590** | 4680 | 4990 | ||
|
Charge nominale maximale, kg - à l'essieu avant, kg - à l'essieu arrière, kg |
3200 4200 |
3200 4200 |
3200 4200 |
3200 4200 |
||
| Poids maximal de la remorque, kg | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | ||
| Garde au sol, mm | 315 | 315 | 315 | 315 | ||
| Vitesse maximale sur une route horizontale lisse, km/h, min. | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
|
Dimensions hors tout, mm - longueur - largeur (miroir à miroir) - hauteur cabine / bâche |
6270 2620 2,615/ 2,800, 2,655 / 2,800* |
6530 2620 2,615/ 2,800, 2,655 / 2,800* |
6445 2620 2,615/ 2,800, 2,655 / 2,800* |
7275 2620 2,615/ 2,800, 2,655 / 2,800* |
||
| Empattement, mm | 3770 | 3770 | 3770 | 4515 | ||
| Moteur (marque, type) | YMZ-53442 (E3) et YMZ-53443 (E5) | YMZ-53442 (E3) et YMZ-53443 (E5) | YMZ-53422 (E3) | YMZ-53442 (E3) et YMZ-53443 (E5) | ||
| Cylindrée, l | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | ||
| Taux de compression | 17.5±0.6 | 17.5±0.6 | 17.5±0.6 | 17.5±0.6 | ||
| Puissance max. kW (min-1)/tours, tr/min |
109.5 chevaux (148.9 chevaux)/2,300 |
109.5 chevaux (148.9 chevaux)/2,300 |
109.5 chevaux (148.9 chevaux)/2,300 |
109.5 chevaux (148.9 chevaux)/2,300 |
109.5 chevaux (148.9 chevaux)/2,300 |
|
| Couple maximal, Nm (min-1) | 490 (1,200-2,100) | 490 (1,200-2,100) | 490 (1,200-2,100) | 490 (1,200-2,100) | ||
| Boîte de vitesses | Manuelle, 5 vitesses | Manuelle, 5 vitesses | Manuelle, 5 vitesses | Manuelle, 5 vitesses | ||
| Roues | 228Г-457 | 228Г-457 | 228Г-457 | 228Г-457 | ||
| Pneus | 12.00R18 | 12.00R18 | 12.00R18 | 12.00R18 | ||
* Un réservoir de carburant / deux réservoirs de carburant
** Deux réservoirs de carburant